Diş Hekimliği Fakülteleri 2024 Taban Puanları
Aşağıdaki listede 2023 yılı için diş hekimliği fakülteleri ile ilgili sıralama bilgilerini, taban puanlarını ve kontenjan durumlarını bulabilirsiniz.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN DURUMLARI
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 523,87 | 5.121 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 510,81 | 11.101 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 160/164 | 502,4 | 15.994 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 14/14 | 499,09 | 18.161 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 150/154 | 495,45 | 20.486 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 160/164 | 494,74 | 20.960 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 494,65 | 21.023 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 140/144 | 493,28 | 21.968 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 493,08 | 22.119 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 491,4 | 23.309 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 490,95 | 23.586 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 490,7 | 23.755 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 140/144 | 490,18 | 24.140 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 489,61 | 24.579 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 140/144 | 489,2 | 24.864 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 488,39 | 25.448 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 11/11 | 487,85 | 25.859 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110/113 | 487,59 | 26.038 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 487,43 | 26.136 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90/93 | 485,76 | 27.379 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 485,37 | 27.674 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 485,27 | 27.749 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 484,37 | 28.427 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 484,35 | 28.443 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80/82 | 483,52 | 29.064 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 483,47 | 29.094 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 483,1 | 29.383 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 482,69 | 29.661 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 482,37 | 29.896 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 482,19 | 30.036 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 482,1 | 30.100 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 80/82 | 481,96 | 30.210 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 481,63 | 30.487 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110/113 | 481,5 | 30.597 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 481,16 | 30.841 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 480,91 | 31.048 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 480,72 | 31.189 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120/123 | 480,59 | 31.301 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 480,46 | 31.407 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 75/77 | 480,32 | 31.511 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120/123 | 479,51 | 32.132 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 479,46 | 32.178 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 479,23 | 32.350 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 479,18 | 32.391 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9/9 | 479,17 | 32.402 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 478,77 | 32.698 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 14/14 | 478,73 | 32.731 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 85/88 | 478,46 | 32.954 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9/9 | 478,38 | 33.003 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80/82 | 478,24 | 33.105 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 478,23 | 33.121 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 478,09 | 33.230 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 477,86 | 33.413 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 477,72 | 33.532 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120/123 | 477,42 | 33.762 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60/62 | 476,86 | 34.192 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 476,81 | 34.229 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 476,78 | 34.259 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 476,44 | 34.532 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120/123 | 476,01 | 34.870 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 475,48 | 35.286 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 475,39 | 35.359 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 475,18 | 35.547 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 475,16 | 35.568 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 475,05 | 35.656 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 85/88 | 475 | 35.702 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9/9 | 474,97 | 35.720 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 474,82 | 35.829 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 474,75 | 35.899 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80/82 | 474,51 | 36.080 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 474,35 | 36.195 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 474,12 | 36.356 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 85/88 | 474,09 | 36.395 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80/82 | 473,75 | 36.660 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 473,29 | 37.020 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 11/11 | 473,02 | 37.215 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 150/154 | 472,94 | 37.281 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 472,55 | 37.578 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 471,96 | 38.066 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 471,95 | 38.073 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 471,93 | 38.085 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 471,59 | 38.370 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90/93 | 471,59 | 38.374 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 471,56 | 38.395 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 471,37 | 38.560 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 471,27 | 38.645 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110/113 | 471,2 | 38.692 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 471,14 | 38.745 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 30/31 | 470,75 | 39.062 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 10/10 | 470,61 | 39.172 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 470,37 | 39.353 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90/93 | 470,09 | 39.590 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 469,74 | 39.886 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 469,55 | 40.031 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 469,45 | 40.106 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 469,16 | 40.381 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90/93 | 469,07 | 40.444 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 468,53 | 40.889 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 468,22 | 41.148 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 468,17 | 41.190 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80/82 | 468,03 | 41.324 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80/82 | 467,76 | 41.578 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100/103 | 467,76 | 41.576 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 4/4 | 467,55 | 41.768 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80/82 | 467,28 | 41.974 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 466,88 | 42.262 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 466,63 | 42.466 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70/72 | 466,54 | 42.545 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 65/67 | 466,32 | 42.738 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 50/52 | 466,16 | 42.873 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 466 | 43.012 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 465,93 | 43.075 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60/62 | 465,84 | 43.157 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60/62 | 465,78 | 43.211 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 2/3 | 465,29 | 43.621 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 465 | 43.835 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 14/14 | 464,79 | 44.003 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10/11 | 463,66 | 44.928 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 463,54 | 45.027 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 463,18 | 45.320 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 462,98 | 45.481 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 462,83 | 45.585 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 11/11 | 462,66 | 45.719 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 461,74 | 46.479 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 83/83 | 460,25 | 47.775 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 34/34 | 459,4 | 48.497 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 458,97 | 48.869 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 457,67 | 49.952 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 457,23 | 50.336 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 14/14 | 456,75 | 50.724 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 66/66 | 456,27 | 51.147 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 49/49 | 455,93 | 51.427 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 40/40 | 454,22 | 52.887 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16/16 | 453,43 | 53.576 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 42/42 | 453 | 53.967 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 452,5 | 54.436 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 25/25 | 452,34 | 54.576 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 451,02 | 55.679 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25/25 | 451,01 | 55.686 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 66/66 | 449,63 | 56.908 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18/18 | 449,38 | 57.131 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) | Diş Hekimliği | SAY | 15/15 | 449,23 | 57.262 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 12/12 | 449,18 | 57.307 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20/20 | 448,24 | 58.161 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 15/15 | 444,4 | 61.565 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 85/85 | 443,16 | 62.668 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 68/68 | 442,48 | 63.308 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 442,32 | 63.457 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34/34 | 441,12 | 64.571 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 440,34 | 65.319 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 21/21 | 439,64 | 65.925 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 51/51 | 438,06 | 67.326 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51/51 | 436,35 | 68.932 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 68/68 | 434,97 | 70.146 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 34/34 | 434,81 | 70.306 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 10/10 | 434,65 | 70.426 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 54/54 | 433,66 | 71.384 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 433,39 | 71.637 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 85/85 | 431,17 | 73.754 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 42/42 | 430,7 | 74.205 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 430,53 | 74.363 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 50/50 | 429,28 | 75.553 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 76/76 | 429,05 | 75.769 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 68/68 | 428,29 | 76.500 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 42/42 | 426,92 | 77.854 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 59/37 | 426,54 | 78.183 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 60/33 | 426,26 | 78.483 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 8/7 | 426,13 | 78.623 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5/4 | 426 | 78.769 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 42/5 | 425,47 | 79.288 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 31/5 | 425,3 | 79.481 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34/7 | 425,16 | 79.615 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 34/6 | 424,97 | 79.785 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 39/17 | 424,96 | 79.793 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 61/21 | 424,93 | 79.835 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 68/68 | 424,9 | 79.864 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 59/11 | 424,89 | 79.874 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 67/54 | 424,87 | 79.895 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 30/17 | 424,8 | 79.935 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 34/10 | 424,79 | 79.953 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 68/56 | 424,78 | 79.958 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3/— | – | — |
Diş Hekimliği Eğitimi Kaç Yıl?
Diş hekimliği eğitimi ilk 2,5 yıl preklinik yani klinik öncesi eğitim son 2,5 yıl da klinik eğitimler olmak üzere toplamda 5 yıldır.
Diş hekimliği öğrencileri ilk 2,5 yıl temel tıbbi bilimler, diş hekimliği ana bilim dalları ile ilgili teorik eğitimler ve yapay yani fantom diş ve çenelere diş tedavilerini uygulamalı olarak öğrenirler.
Son 2,5 sene de ise yine diş hekimliği ana bilim dallarının teorik eğitimleri ve klinik eğitimler ile geçirirler.
Diş Hekimliği 2024 İçin Kaç Net Gerekir?
Diş Hekimliği bölümü için gereken net sayısını tahmin edebilmek için 2023 YKS’ de TYT ve AYT netlerine ders ders bakarak şu anki konumunuza göre yerleşen son kişilerin netlerine bakmak bize önemli bir fikir verir.
Diş Hekimliği Okumak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?
Diş Hekimliği eğitimi almak isteyen öğrencilerin YKS’nin iki kısımdan oluşan TYT ve AYT sınavlarına katılmaları gerekiyor. AYT, yani Alan Yeterlilik Testinde sayısal bölümde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinden oluşan toplam 80 soru bulunmaktadır. TYT’de ise Türkçe 40 soru, Sosyal Bilimler Testi ( Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da ek olarak Felsefe 5) 20 soru, Temel Matematik Testi 40 soru, Fen Bilimleri Testi ( Fizik 7, Kimya 7, Biyoloj 6 ) 20 soru olmak üzere toplamda 120 soru bulunmaktadır.
Diş Hekimliği Nasıl Kazanılır?
Diş Hekimliği bölümünü kazanmak için YKS’de başarılı olmanız açısından aşağıda sizlere doğru öğrenme basamaklarını detaylı olarak madde madde anlattık, uygulayabilirsiniz.
Düzenli Ders Çalışma ve Programlı Olma: Her gün belirli bir saat ayırarak düzenli olarak ders çalışın. Bu zamanı boşa geçirmemeye özen gösterin, planlı ve programlı bir şekilde çalışın.
- Tekrar ve Soru Çözme Teknikleri: Öğrendiğiniz konuları belirli aralıklarla tekrar edin. Soru çözerken doğru teknikleri kullanmaya özen gösterin. Çözdüğünüz soruların doğru ve yanlışlarını kontrol edin, eksiklerinizi belirleyin.
- Bireysel Çalışma Süresini Artırma: Bireysel ders çalışma sürenizi artırarak daha fazla verim elde edin. Odaklanarak kaliteli çalışma yapmaya özen gösterin.
- Psikolojik Süreçleri Yönetme: Sınav hazırlığı sürecinde psikolojik süreçlerinizi doğru yönetmeye özen gösterin. Uzman psikolojik danışmanlardan öğrenci koçluğu alarak destek alabilirsiniz.
- Sınav Hazırlık Kitapları ve Kaynakları Kullanma: Güvenilir kitaplar ve kaynakları kullanarak bilgi seviyenizi artırın. Sınavla ilgili güncel bilgileri takip etmek için kaynakları düzenli olarak kontrol edin.
