diş protez Teknolojisi 2 yıllık sıralama 2024
Tercih döneminde adaylar mezun olunca iş bulabilecekleri, maaş beklentisi yüksek meslek arayışları devam ediyor. Bu mesleklerden birisi de diş teknisyenliği. Sizler için diş protez teknolojisi bölümünün 2024 yılındaki taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını aşağıda listeledik. Aşağıdaki listede ayrıca son iki sene başarı sıralamalarını bulabilirsiniz.
Diş Protez Teknolojisi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3+0+1+0+1 4+0 | 4 4 | 207.561 (2023) 205.672 (2022) | 395,61302 394,07096 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 297.564 (2023) 340.064 (2022) | 372,87907 360,26993 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 7+0 | 9 7 | 326.147 (2023) 394.842 (2022) | 367,00517 350,00023 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 12+0 | 12 12 | 338.444 (2023) 349.890 (2022) | 364,62689 358,29526 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 6+0 | 6 6 | 366.237 (2023) 415.278 (2022) | 359,55879 346,51708 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 400.109 (2023) 461.761 (2022) | 353,83469 339,13557 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65+2+0+2+0 65+2 | 69 67 | 407.546 (2023) 452.038 (2022) | 352,67259 340,63478 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 12+0 | 11 12 | 413.728 (2023) 437.228 (2022) | 351,68553 342,94896 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 7+0 | 8 7 | 434.650 (2023) 446.266 (2022) | 348,49925 341,51154 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 462.990 (2023) 472.528 (2022) | 344,39250 337,55670 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 8+0 | 9 8 | 471.243 (2023) 478.264 (2022) | 343,24189 336,71653 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 11+0 | 11 11 | 476.303 (2023) 465.192 (2022) | 342,53605 338,64943 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 50+2+0+2+13 70+2 | 67 72 | 479.165 (2023) 552.811 (2022) | 342,14534 326,53008 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40+1+0+1+0 40+1 | 41 41 | 479.412 (2023) 517.917 (2022) | 342,11237 331,13698 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 8+0 | 8 8 | 492.208 (2023) 462.503 (2022) | 340,38399 339,02994 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 60+2+0+2+0 60+2 | 64 62 | 499.637 (2023) 521.218 (2022) | 339,41820 330,68666 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10+0+1+0+1 12+0 | 11 12 | 506.886 (2023) 541.643 (2022) | 338,44877 327,97233 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 85+3+0+3+0 85+3 | 90 88 | 517.961 (2023) 550.988 (2022) | 337,01179 326,76337 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 8+0 | 8 8 | 522.402 (2023) 521.834 (2022) | 336,43677 330,60152 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4+0+1+0+1 6+0 | 6 6 | 537.253 (2023) 586.090 (2022) | 334,60309 322,41280 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 4+0 | 6 4 | 540.673 (2023) 568.547 (2022) | 334,18129 324,55982 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 9+0 | 8 9 | 543.000 (2023) 567.052 (2022) | 333,89643 324,74456 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10+0+1+0+1 9 | 11 9 | 544.825 (2023) 560.182 (2022) | 333,67765 325,59154 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 9+0+1+0+1 9+0 | 10 9 | 579.512 (2023) 597.232 (2022) | 329,51396 321,06278 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 11+0 | 11 11 | 585.124 (2023) 610.928 (2022) | 328,86351 319,47434 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10+0+2+0+1 11 | 11 11 | 590.660 (2023) 606.450 (2022) | 328,23228 319,98696 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kütahya Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40+1+0+1+0 — | 42 — | 591.655 (2023) — (2022) | 328,11673 — |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65+2+0+2+16 65+2 | 85 67 | 594.778 (2023) 614.169 (2022) | 327,74772 319,09946 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70+2+0+2+18 69+2 | 92 71 | 595.136 (2023) 629.751 (2022) | 327,70832 317,31980 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 11+0+2+0+1 12+0 | 12 12 | 600.394 (2023) 596.897 (2022) | 327,10892 321,10393 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 44+0+0+0+0 43+0 | 44 43 | 616.926 (2023) 703.316 (2022) | 325,26125 309,42018 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7+0+1+0+1 7+0 | 8 7 | 617.086 (2023) 630.897 (2022) | 325,24422 317,19897 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9+0+1+0+1 9+0 | 10 9 | 617.891 (2023) 601.335 (2022) | 325,15341 320,58291 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 20+1+0+1+0 20+1 | 22 21 | 622.393 (2023) 709.661 (2022) | 324,65345 308,77227 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 8 | 9 8 | 625.206 (2023) 643.929 (2022) | 324,33994 315,76522 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 6 | 7 6 | 629.148 (2023) 630.298 (2022) | 323,90915 317,25948 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70+2+0+2+0 70+2 | 74 72 | 630.941 (2023) 683.205 (2022) | 323,71014 311,52058 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8+0+1+0+1 8+0 | 9 8 | 649.650 (2023) 721.482 (2022) | 321,71721 307,57661 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5+0+1+0+1 5+0 | 6 5 | 650.678 (2023) 565.793 (2022) | 321,60654 324,90094 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 9+0+1+0+1 8+0 | 10 8 | 655.134 (2023) 663.375 (2022) | 321,13660 313,64863 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70+2+0+2+18 70+2 | 92 72 | 697.000 (2023) 714.441 (2022) | 316,85206 308,28024 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 75+2+0+2+0 75+2 | 79 77 | 698.327 (2023) 725.780 (2022) | 316,72557 307,14033 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 45+2+0+2+11 45+2 | 60 47 | 703.865 (2023) 705.266 (2022) | 316,17497 309,22138 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6+0+1+0+1 — | 8 — | 707.116 (2023) — (2022) | 315,86365 — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Kırıkhan Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 20+1+0+1+5 40+1 | 27 41 | 725.704 (2023) 708.080 (2022) | 314,07122 308,93376 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40+1+0+1+0 40+1 | 42 41 | 745.065 (2023) 756.436 (2022) | 312,21128 304,16265 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 68+0+0+0+0 68+0 | 68 68 | 842.120 (2023) 897.638 (2022) | 303,44728 291,44052 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 34+0+0+0+0 34+0 | 34 34 | 854.700 (2023) 938.116 (2022) | 302,34836 288,08784 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 1+0+0+0+0 1 | 1 1 | 925.732 (2023) 1.558.095 (2022) | 296,45778 247,54732 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 68+0+0+0+0 68+0 | 68 68 | 959.532 (2023) 1.029.756 (2022) | 293,74812 280,92650 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 25+0+0+0+0 22+0 | 25 22 | 971.422 (2023) 984.333 (2022) | 292,82181 284,40056 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 1+0+0+0+0 1 | 1 1 | 1.006.794 (2023) — (2022) | 290,10202 — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 36+0+0+0+0 68+0 | 36 68 | 1.019.245 (2023) 1.111.597 (2022) | 289,15503 274,93431 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 51+0+0+0+0 42+0 | 51 42 | 1.058.743 (2023) 1.132.512 (2022) | 286,19865 273,47441 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1+0+0+0+0 1+0 | 1 1 | 1.110.882 (2023) 1.012.847 (2022) | 282,38839 282,20092 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 71+0+0+0+0 62+0 | 71 62 | 1.123.171 (2023) 1.011.222 (2022) | 281,50574 282,32968 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 42+0 | 42 42 | 1.172.840 (2023) 1.088.023 (2022) | 278,01474 276,63123 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 25+0+0+0+0 21+0 | 25 21 | 1.232.304 (2023) 1.445.844 (2022) | 273,89714 253,73156 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 70+0+0+0+0 63 | 70 63 | 1.277.074 (2023) 1.276.764 (2022) | 270,90672 263,88056 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 25+0+0+0+0 23+0 | 25 23 | 1.302.097 (2023) 1.969.495 (2022) | 269,24912 227,90546 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 46+0+0+0+0 51+0 | 46 51 | 1.317.827 (2023) 1.396.286 (2022) | 268,22650 256,60041 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 50+0+0+0+0 41+0 | 50 41 | 1.357.825 (2023) 1.367.307 (2022) | 265,64287 258,31817 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 49+0+0+0+0 40 | 49 40 | 1.384.326 (2023) 1.491.829 (2022) | 263,93628 251,14580 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 46+0+0+0+0 47+0 | 46 47 | 1.392.140 (2023) 1.779.111 (2022) | 263,44859 236,46533 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42+0+0+0+0 42+0 | 42 42 | 1.432.708 (2023) 1.734.457 (2022) | 260,90048 238,59802 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 59+0+0+0+0 51+0 | 59 51 | 1.440.643 (2023) 1.396.768 (2022) | 260,40933 256,57639 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 31+0+0+0+0 29+0 | 31 29 | 1.451.933 (2023) 1.449.506 (2022) | 259,71730 253,52885 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 68+0+0+0+0 59+0 | 68 59 | 1.589.918 (2023) 1.898.687 (2022) | 251,43865 230,98513 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 31+0+0+0+0 23+0 | 31 23 | 1.601.703 (2023) 1.602.836 (2022) | 250,74476 245,20738 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 72+0+0+0+0 66+0 | 72 66 | 1.620.767 (2023) 1.418.419 (2022) | 249,63552 255,31647 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 59+0+0+0+0 50+0 | 59 50 | 1.687.892 (2023) 1.830.443 (2022) | 245,77685 234,07247 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 1+0+0+0+0 1+0 | 1 1 | 1.691.635 (2023) 1.637.569 (2022) | 245,56484 243,42365 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 33+0+0+0+0 29+0 | 33 29 | 1.750.072 (2023) 1.713.110 (2022) | 242,27218 239,62991 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 59+0+0+0+0 51 | 59 51 | 1.757.931 (2023) 1.789.094 (2022) | 241,83668 235,99333 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 7+0+0+0+0 5+0 | 7 5 | 1.840.853 (2023) 1.852.385 (2022) | 237,30824 233,06205 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 34+0+0+0+0 34 | 34 34 | 1.853.276 (2023) 1.942.138 (2022) | 236,64007 229,08027 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 25+0+0+0+0 — | 25 — | 1.913.263 (2023) — (2022) | 233,42521 — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 25+0+0+0+0 — | 25 — | 1.970.287 (2023) — (2022) | 230,41589 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 58+0+0+0+0 48+0 | 58 48 | 1.971.302 (2023) 1.648.272 (2022) | 230,36125 242,87475 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 24+0+0+0+0 — | 24 — | 2.005.059 (2023) — (2022) | 228,60314 — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 9+0+0+0+0 — | 9 — | 2.240.053 (2023) — (2022) | 216,77547 — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 22+0+0+0+0 — | 22 — | 2.320.342 (2023) — (2022) | 212,83766 — |
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
Diş Protez Teknolojisi 2 Yıllık Ne İş Yapar
2 yıllık diş protez teknolojisi bölümünden mezun olanlar diş protez teknikeri olarak çalışmaya başlarlar. Diş hekimlerinin hastalara yaptığı her türlü diş protezinin (damak veya diğer adıyla hareketli protezler, zirkonyum destekli kaplamalar, implant üstü protezler vb.) yapımından sorumludurlar.
Diş Protez Teknolojisi 2 Yıllık Maaş
Her yıl artan diş hekimi sayıları ve artan nüfusla birlikte bu artışa karşı korele bir şekilde artmayan diş teknisyeni sayıları diş teknisyenlerinin iş bulma olasılığını ve maaşlarını yükseltmektedir.
Bu noktada çalışan kişinin maaşını; dişinin deneyimi, el becerisi, çalıştığı diş hekimleri veya çalıştığı firma vb. gibi bir çok faktör etkiler.
Diş teknisyeni maaşları 20.000 ile 100.000 Tl arasında değişmektedir.